Прейскурант
С полным списком можно ознакомиться в регистратуре поликлиники или скачать полный прейскурант "СП"М-Дентал" в формате pdf.
Для определения стоимости лечения необходимо обратиться на первичную консультацию к врачу-стоматологу. Во время консультации составляется подробный план лечения и обосновывается применение необходимых услуг и материалов.
Прейскурант действует с 15 марта 2023 года.
Общие
Показать
Код / Наименование услуги | Цена услуги |
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500р. |
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 250р. |
B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (при заболеваниях слизистой оболочки полости рта) | 1 300р. |
B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (при заболеваниях слизистой оболочки полости рта) | 650р. |
A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области при постановке диагноза | 370р. |
A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области после лечения | 370р. |
A06.07.004 Ортопантомография | 1 000р. |
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 160р. |
B01.003.004.001 Местная анестезия | 500р. |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия дополнительная | 290р. |
A05.07.001 Электроодонтометрия зуба, измерение микротоков | 320р. |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (постановка коффердама при лечении кариеса) | 600р. |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (постановка коффердама при эндодонтическом лечении) | 600р. |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (постановка коффердама при временных зубов) | 600р. |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (постановка оптрагейта) | 460р. |
B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0р. |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (манипуляции с применением микроскопа) | 790р. |
A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 370р. |
B03.027.003 Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований органов полости рта и ротоглотки | 300р. |
Терапия
Показать
Код / Наименование услуги | Цена услуги |
Общие терапевтические услуги | |
A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие пломбы | 530р. |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый ключ) | 370р. |
A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (коррекция пломбы жидкотекучим композитом) | 1 100р. |
A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба, пломбы | 420р. |
A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (покрытие композитной пломбы защитным лаком) | 210р. |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, композитным виниром | 6 000р. |
Лечение кариеса и некариозных поражений | |
A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (одна поверхность) | 1 270р. |
A16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (две поверхности) | 1 490р. |
A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одна поверхность) | 2 670р. |
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (две поверхности) | 2 920р. |
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (три поверхности) | 3 360р. |
A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 730р. |
A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (световых (одна поверхность)) | 3 000р. |
A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (световых (две поверхности)) | 3 280р. |
A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (световых (три поверхности)) | 3 520р. |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе) | 680р. |
Лечение пульпита, периодонтита | |
A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 700р. |
A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручная) | 960р. |
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба с использованием ротационных технологий | 1 090р. |
A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, редуцированного, дополнительного | 440р. |
A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (только медикаментозная) | 410р. |
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (противовоспалительным) | 480р. |
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальцийсодержащим) | 570р. |
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 600р. |
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, пломбированного гуттаперчей | 880р. |
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 060р. |
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки, извлечение инородного тела | 1 190р. |
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (под вкладку) | 780р. |
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 390р. |
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (латеральная конденсация) | 1 830р. |
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (вертикальная конденсация) | 2 250р. |
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы химического отверждения | 560р. |
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы светового отверждения | 910р. |
A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (при лечении пульпита, периодонтита однокорневого зуба) | 1 450р. |
A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (при лечении пульпита, периодонтита многокорневого зуба) | 1 680р. |
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита, периодонтита однокорневого зуба) | 3 050р. |
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при лечении пульпита, периодонтита многокорневого зуба) | 3 210р. |
A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с применением препаратов МТА | 990р. |
A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с применением препаратов МТА (закрытие апикального отверстия) | 2 100р. |
A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) импрегнационный метод лечения | 1 190р. |
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы мягкой, самотвердеющей | 290р. |
Восстановление коронки зуба | |
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки металлического | 1 790р. |
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки стекловолоконного | 2 260р. |
A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (стенок зуба перед эндодонтическим лечением) | 870р. |
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (культи зуба под коронку) | 2 540р. |
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (однокоренного зуба, разрушенного более чем на 1/2) | 3 330р. |
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (многокорневого зуба, разрушенного более чем на 1/2) | 3 580р. |
A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (разрушенного более чем на 1/2) | 2 260р. |
Гигиена и профилактика
Показать
Код / Наименование услуги | Цена услуги |
Профессиональная гигиена | |
A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов (отечественного производства) в области зуба (1 сеанс) | 680р. |
A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов (Cliinpro White Varnish) в области зуба (1 сеанс) | 1 680р. |
A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (2 челюсти) | 840р. |
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием ультразвука или аппарата Air-flow (1 зуб) | 170р. |
A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (профессиональная гигиена с использованием ультразвука, аппарата Air-flow, полировка пастой) | 210р. |
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 1 260р. |
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 2 520р. |
A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (препаратом импортного производства) | 230р. |
A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (препаратом отечественного производства) | 130р. |
A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (аппликация десенситайзером) | 240р. |
A14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 470р. |
A13.30.007 Обучение гигиене полости рта | 320р. |
A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка 3-5 лет (урок в группе) | 390р. |
A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка 6-9 лет (урок в группе) | 740р. |
A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта (адаптационный прием) | 530р. |
Косметические процедуры | |
A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (установка одного скайса без стоимости скайса) | 1 100р. |
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов с использованием системы ”Opalescence Xtra Boost” (первое посещение) | 11 430р. |
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов с использованием системы ”Opalescence Xtra Boost” (повторное посещение) | 5 200р. |
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов с использованием системы ”Opalescence Xtra Boost” (1 зуб) | 710р. |
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (эндоотбеливание первое посещение (1 зуб)) | 1 060р. |
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (эндоотбеливание повторное посещение (1 зуб)) | 530р. |
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов с использованием системы ”Zoom 4” | 22 870р. |
Пародонтология
Показать
Код / Наименование услуги | Цена услуги |
Пародонтология (без стоимости анестезии и наложения швов) | |
A12.07.004 Определение пародонтальных индексов (диагностическое обследование пациента с заболеванием пародонта) | 740р. |
A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб) | 280р. |
A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 зуб) | 210р. |
A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (5-8 зубов) | 640р. |
A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (1 зуб) | 380р. |
A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (5-8 зубов) | 910р. |
A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 380р. |
A16.07.026 Гингивэктомия (1 зуб) | 710р. |
A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы, щеки | 3 090р. |
A16.07.045 Вестибулопластика | 7 220р. |
A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 930р. |
A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (1 зуб) | 2 760р. |
A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (1 пробирка) | 3 360р. |
A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба, избирательное пришлифовывание (1 зуб) | 170р. |
A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной лентой (1 зуб), неинвазивная методика | 2 000р. |
A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной лентой (1 зуб), инвазивная методика | 2 310р. |
A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба с использованием аппарата «Вектор» (один зуб) | 320р. |
Хирургия
Показать
Код / Наименование услуги | Цена услуги |
Хирургия (без стоимости анестезии и наложения швов) | |
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 550р. |
B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 250р. |
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (III степени подвижности) | 720р. |
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 1 450р. |
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 820р. |
A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 090р. |
A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация (удаление стенки зуба) | 540р. |
A11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов в лунку | 690р. |
A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 690р. |
A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 830р. |
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 390р. |
A16.07.007 Резекция верхушки корня (1 зуб) | 5 250р. |
A16.07.007 Резекция верхушки корня (ретроградная пломбировка канала корня материалом MTA) | 1 890р. |
A16.01.031 Устранение рубцовой деформации (иссечение доброкачественного новообразования, эпулиса) | 2 070р. |
A16.01.031 Устранение рубцовой деформации (иссечение доброкачественного новообразования, эпулиса) с забором материала на исследование | 3 890р. |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2 360р. |
A16.07.026 Гингивэктомия (хирургическое удлинение коронки зуба) | 3 180р. |
A16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (туннельная операция) | 9 350р. |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (установка индивидуальной пластины ортодонтической) | 11 810р. |
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (хирургический доступ в области ретинированного зуба) | 3 940р. |
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (1 пробирка) | 3 360р. |
A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (после удаления зуба, операции) | 500р. |
A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 упаковка) | 590р. |
A01.04.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов | 1 300р. |
A25.04.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 630р. |
Лазерная стоматология (диодный лазер Doctor Smile, Италия) | |
A22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (стерилизация пародонтального кармана (1зуб)) | 190р. |
A22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (ретракция десневой бороздки перед снятием слепка (1 зуб)) | 170р. |
A16.07.089 Гингивопластика (до 3х зубов) с использованием диодного лазера | 1 840р. |
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) с использованием диодного лазера | 3 230р. |
A16.07.042Пластика уздечки верхней губы, щеки с использованием диодного лазера | 4 390р. |
A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы, щеки с использованием диодного лазера | 4 390р. |
A16.07.044 Пластика уздечки языка с использованием диодного лазера | 4 680р. |
A16.07.045 Вестибулопластика с использованием диодного лазера | 7 510р. |
A22.30.013 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (удаление доброкачественного новообразования, эпулиса) | 1 750р. |
A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (1 сеанс) | 450р. |
A16.01.031 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (иссечение доброкачественного новообразования, эпулиса) с использованием диодного лазера и забором материала на исследование | 6 000р. |
Ортопедия
Показать
Код / Наименование услуги | Цена услуги |
B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800р. |
B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 250р. |
Ортопедическое лечение с применением несъемных конструкций (цена за 1 единицу) | |
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (культевой неразборной) | 4 940р. |
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (культевой разборной) | 5 760р. |
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (вкладка-аттачмент) | 6 960р. |
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (разборная вкладка-аттачмент) | 7 580р. |
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой временной (лабораторный метод) (эконом класс) | 1 710р. |
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой временной (лабораторный метод) (стандарт класс) | 2 020р. |
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой временной (одномоментно) | 2 260р. |
A16.07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом временным (одномоментно) | 2 600р. |
A23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической композитной принтованной 3D | 10 300р. |
A23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой (эконом класс) | 6 300р. |
A23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой (стандарт класс) | 7 450р. |
A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой), метод раскрашивания (эконом класс) | 10 700р. |
A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой), метод раскрашивания (стандарт класс) | 12 640р. |
A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой), метод послойного нанесения керамики (эконом класс) | 13 040р. |
A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой), метод послойного нанесения керамики (стандарт класс) | 15 410р. |
A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой), керамическое плечо, десна | 1 370р. |
Ортопедическое лечение с применением безметалловых керамических конструкций (цена за 1 единицу) | |
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония многослойного (технология CAD-CAM) | 15 410р. |
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой принтованной 3D с нанесением | 15 410р. |
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (технология CAD-CAM), метод раскрашивания | 13 040р. |
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (технология CAD-CAM), метод послойного нанесения керамики | 21 430р. |
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой временной из PMMA длительного использования (технология CAD-CAM) | 4 610р. |
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой временной принтованной 3D | 4 610р. |
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки, культевой неразборной с использованием пресскерамики | 10 320р. |
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки, культевой разборной с использованием пресскерамики | 14 620р. |
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой из пресскерамики e.max, метод послойного нанесения (коронка, винир) | 21 430р. |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, безметалловым ультратонким виниром | 28 670р. |
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (технология CAD-CAM) с нанесением пресскерамики | 28 670р. |
Ортопедическое лечение с применением съемных конструкций | |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-4 зуба) | 23 320р. |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (5-14 зубов) | 28 980р. |
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 31 890р. |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами кламмерной фиксации (2 кламмера) (эконом класс) | 35 780р. |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами кламмерной фиксации (2 кламмера) (стандарт класс) | 42 280р. |
A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (1 единица дополнительно) (эконом класс) | 2 310р. |
A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (1 единица дополнительно) (стандарт класс) | 2 730р. |
A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера эстетического (1 единица) (эконом класс) | 5 820р. |
A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера эстетического (1 единица) (стандарт класс) | 6 880р. |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами с односторонним замковым креплением (1 челюсть) (эконом класс) | 31 080р. |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами с односторонним замковым креплением (1 челюсть) (стандарт класс) | 36 730р. |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением (1 челюсть) (эконом класс) | 49 730р. |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением (1 челюсть) (стандарт класс) | 58 770р. |
A23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала (1-2 зуба) | 16 800р. |
A23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала (3-5 зубов) | 23 750р. |
A23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала (более 5-ти зубов) | 34 920р. |
A23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала (полный съемный) | 37 840р. |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез (1 зуб)) | 8 320р. |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез (2-3 зуба)) | 11 720р. |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез (более 3-х зубов)) | 18 080р. |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат-протез полный съемный) | 24 220р. |
A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа для отбеливания, фторирования) | 3 280р. |
A23.07.002.043 Изготовление боксерской шины спортивной | 5 170р. |
A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа от храпа) | 5 600р. |
A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа окклюзионная) | 5 150р. |
A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа суставная) | 16 380р. |
A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (коррекция капы суставной, 5 посещений) | 21 840р. |
A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа аквасплинт) | 10 240р. |
A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (ортотик съемный, 5 посещений) | 34 130р. |
Прочие процедуры | |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (сканирование 1 челюсти) | 350р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (сканирование 2 челюстей) | 600р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (слепок силиконовый С-силикон) | 650р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (слепок силиконовый А-силикон, полисиликон) | 1 180р. |
A02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 6 200р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | 2 730р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (восковое моделирование на моделях / цифровое моделирование (1 зуб)) | 590р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (временная композитная реставрация) | 840р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (силиконовый ключ ортопедический) | 920р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (силиконовый ключ ортопедический) (без техника) | 920р. |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (индивидуальная ложка) | 4 080р. |
A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной | 560р. |
A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, металлокерамической | 930р. |
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой, перебазировка временной коронки (1 единица) | 510р. |
A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на временный цемент (1 единица) | 440р. |
A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 270р. |
A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций методом адгезивной фиксации (1 единица) | 1 960р. |
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки однокорневой | 1 900р. |
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки разборной | 4 390р. |
A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (приварка 1 зуба, 1 кламмера) | 3 970р. |
A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой (приварка 2 кламмеров, 2-4 зуба) | 5 230р. |
A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6 310р. |
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (замена матрицы аттачмена или пластиковой втулки в замковом соединении) | 3 470р. |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армирование съёмного протеза) | 7 110р. |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (чистка и полировка съемного протеза) | 1 340р. |
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (чистка и полировка съемного протеза) | 1 340р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (определение центрального соотношения, система Centrofix) | 5 220р. |
Микропротезирование | |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (композитная/принтованная 3D вкладка на 2-3 поверхности) | 8 770р. |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (композитная/принтованная 3D вкладка более 3-х поверхностей) | 10 460р. |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая вкладка на 2-3 поверхности) | 14 640р. |
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая вкладка более 3-х поверхностей) | 19 930р. |
Ортодонтия
Показать
Код / Наименование услуги | Цена услуги |
B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800р. |
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 700р. |
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (контрольный) | 350р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление контрольно-диагностических моделей, фоторегистрация) | 2 100р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление контрольно-диагностических моделей, фоторегистрация) (без техника) | 2 100р. |
A02.07.004 Антропометрические исследования (изготовление, расчет контрольно-диагностических моделей, фоторегистрация, анализ рентгенологического исследования) | 3 200р. |
A02.07.004 Антропометрические исследования (изготовление, расчет контрольно-диагностических моделей, фоторегистрация, анализ рентгенологического исследования) (без техника) | 3 200р. |
A02.07.004 Антропометрические исследования (расчет и изготовление контрольно-диагностических моделей, фоторегистрация, анализ рентгенологического исследования, цифровая визуализация, плана лечения) | 5 780р. |
A02.07.004 Антропометрические исследования (расчет и изготовление контрольно-диагностических моделей, фоторегистрация, анализ рентгенологического исследования, цифровая визуализация плана лечения) (без техника) | 5 780р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (виртуальный план лечения) | 16 800р. |
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (3D-модели при планировании ортопедического лечения) | 7 350р. |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон) | 650р. |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон, полисиликон) | 1 180р. |
A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя, снятие оттиска | 1 100р. |
A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя, снятие оттиска (без техника) | 1 100р. |
A02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4 730р. |
A02.07.006 Определение прикуса конструктивного | 1 040р. |
Пластиночные аппараты | |
A23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (первичное) | 1 630р. |
A23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (повторное) | 1 190р. |
A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата (активация ) | 820р. |
A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата (ремонт, перебазировка ) | 800р. |
Изготовление несъемных аппаратов | |
A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Марко Роса, Хааса, Дерихвайлера, включая наложение или замену сепарационных лигатур) | 28 900р. |
Изготовление съемных аппаратов | |
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция одночелюстным съемным ортодонтическим аппаратом (без стоимости винта) | 10 350р. |
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция одночелюстным съемным ортодонтическим аппаратом, корректирующим смыкание зубов (без стоимости винта) | 11 950р. |
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция двухчелюстным съемным ортодонтическим аппаратом (Twin-Block, активатор Андрезена-Гойпля, Кламмта) | 33 600р. |
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ретенционная пластинка) | 7 000р. |
Винты | |
A23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (винт расширяющий стандартный, секционный) | 2 720р. |
A23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (винт расширяющий веерообразный) | 3 360р. |
A23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке (винт расширяющий трехмерный) | 4 360р. |
Дополнительные элементы к пластиночным аппаратам | |
